云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司就202206云錫物流詢價(jià)項(xiàng)目-吊具在云南錫業(yè)集團(tuán)電子采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行了網(wǎng)上電子招標(biāo)并已完成評(píng)標(biāo)工作,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):8110-XJ-2206-15972
項(xiàng)目標(biāo)名:202206云錫物流詢價(jià)項(xiàng)目-吊具
序號(hào) | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000014484 | 吊帶&2T×2m | 云錫物流 | 個(gè) | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
2 | 200000014485 | 吊帶&2T×4m | 云錫物流 | 個(gè) | 4 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
3 | 200000014491 | 吊帶&5T×4m | 云錫物流 | 個(gè) | 10 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
4 | 200000014493 | 吊帶&5T×6m | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
5 | 20000018499 | 插編鋼繩&Φ26×1m | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
6 | 200000008308 | 插編鋼繩&φ10×2m | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
7 | 200000008314 | 插編鋼繩&φ12x1m | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
8 | 200000008316 | 插編鋼繩&φ12×0.5m | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
9 | 200000008347 | 插編鋼繩&φ16×6m | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
10 | 200000008351 | 插編鋼繩&φ18×1.4m | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
11 | 200000008359 | 插編鋼繩&φ24×8m | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
12 | 200000008365 | 插編鋼繩&φ6×1.5m | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
13 | 200000008376 | 插編鋼繩&φ8×0.5m | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
14 | 200000008380 | 插編鋼繩&φ8×1.2m | 云錫物流 | 個(gè) | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
15 | 200000014487 | 吊帶&3T×2m | 云錫物流 | 個(gè) | 3 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
16 | 200000014546 | 吊鉤總成&CD2t電葫蘆 | 云錫物流 | 件 | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
17 | 200000019177 | 鋼繩扣(插編制)&φ10×1500mm | 云錫物流 | 件 | 3 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
18 | 200000019179 | 鋼繩扣(插編制)&φ12×1500mm | 云錫物流 | 件 | 3 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
19 | 200000019184 | 鋼繩扣(插編制)&φ8×1500mm | 云錫物流 | 件 | 3 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
20 | 200000022109 | 國(guó)標(biāo)起重吊鏈&10T×4×2m | 云錫物流 | 套 | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
21 | 200000034067 | 尼龍吊裝帶&2t×1m | 云錫物流 | 件 | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
22 | 200000047310 | 壓制鋼繩&φ12mm×1米 | 云錫物流 | 個(gè) | 5 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
23 | 200000047433 | 壓制鋼線繩索具&16mm×4000mm | 云錫物流 | 件 | 30 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
24 | 200000062354 | 吊帶&1T×3m&丙綸 | 云錫物流 | 個(gè) | 1 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
25 | 200000062356 | 吊帶&2T×2m&丙綸 | 云錫物流 | 個(gè) | 3 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
26 | 200000062362 | 吊帶&5T×2m&丙綸 | 云錫物流 | 個(gè) | 3 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
27 | 200000088866 | 吊帶&3T×3m&丙綸 | 云錫物流 | 個(gè) | 1 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
28 | 200000102983 | 不銹鋼四腿吊鏈&φ3t×1500mm | 云錫物流 | 件 | 2 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
29 | 200000177625 | 吊裝帶&型號(hào)EB,吊重5t,寬度125mm,長(zhǎng)度1米 | 云錫物流 | 個(gè) | 6 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
30 | 200000177626 | 吊裝帶&型號(hào)EB,吊重5t,寬度125mm,長(zhǎng)度8米 | 云錫物流 | 個(gè) | 8 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司
2022年06月28日
- 附件:
< a href="http://dzcg.ytc.com.cn/HomeSite/Site/Index" _fcksavedurl="http://dzcg.ytc.com.cn/HomeSite/Site/Index">原網(wǎng)找到對(duì)應(yīng)欄目,找到信息,下載附件做上:http://dzcg.ytc.com.cn/HomeSite/Site/Index