二、履約供應(yīng)商名稱(chēng):長(zhǎng)沙美鑫源環(huán)保技術(shù)有限公司
三、采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):1733498000017742852
四、合同編號(hào):40755475
五、驗(yàn)收單位:岳陽(yáng)市污水處理監(jiān)督中心
六、驗(yàn)收日期:2022年9月27日
七、驗(yàn)收結(jié)果:
序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗(yàn)收數(shù)量 | 驗(yàn)收金額(元) | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格型號(hào)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗(yàn)收結(jié)果 | 備注 |
1 | 聚脈 草帽 | 10 | 150.0 | 聚脈1076 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
2 | 科密歐 試劑 | 1 | 38.0 | 科密歐/Kermel100G | 驗(yàn)收通過(guò) | |
3 | 科密歐 試劑 | 2 | 70.0 | 科密歐/Kermel100G | 驗(yàn)收通過(guò) | |
4 | 科密歐 試劑 | 3 | 156.0 | 科密歐/Kermel100G | 驗(yàn)收通過(guò) | |
5 | SOBOFE 松寶增氧機(jī) | 1 | 60.0 | SOBOFESB-738 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
6 | 科密歐 試劑 | 1 | 128.0 | 科密歐/Kermel100G | 驗(yàn)收通過(guò) | |
7 | 三愛(ài)思 pH 試紙 | 20 | 56.0 | 三愛(ài)思1-14 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
8 | 樂(lè)倍康 實(shí)驗(yàn)服 | 2 | 90.0 | 樂(lè)倍康/Lebilp實(shí)驗(yàn)服 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
9 | 袋裝校準(zhǔn)粉劑酸度計(jì)4.00/6.86/9.18酸中堿緩沖劑 | 10 | 60.0 | 驗(yàn)收通過(guò) | ||
10 | 雷磁 雷磁 PH復(fù)合電極 E201-C (上海雷磁) | 1 | 145.0 | 雷磁E-201 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
11 | 藍(lán)月亮 洗手液 | 30 | 270.0 | 藍(lán)月亮/Blue moon500ML | 驗(yàn)收通過(guò) | |
12 | 新鑫 其他常用耗材 | 30 | 150.0 | 新鑫69 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
13 | 潔麗雅 毛巾 | 20 | 500.0 | 潔麗雅/grace7050 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
14 | 卡伊潔 防滲漏托盤(pán) | 1 | 550.0 | 卡伊潔JLFSL-01 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
15 | 湖岳 塑料瓶 | 300 | 450.0 | 湖岳1L | 驗(yàn)收通過(guò) | |
16 | 大龍移液器 | 1 | 280.0 | 驗(yàn)收通過(guò) | ||
17 | 大龍移液器 | 1 | 260.0 | 驗(yàn)收通過(guò) | ||
18 | 大龍移液器 | 1 | 260.0 | 驗(yàn)收通過(guò) | ||
19 | 佳葉 廢液桶 | 4 | 220.0 | 佳葉/JIAYE25KG | 驗(yàn)收通過(guò) | |
20 | 國(guó)藥化試 碘化鉀 | 1 | 360.0 | 國(guó)藥化試AR500g | 驗(yàn)收通過(guò) | |
21 | 燒杯 | 10 | 105.0 | 蜀牛各種規(guī)格 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
22 | 燒杯 | 10 | 75.0 | 蜀牛各種規(guī)格 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
23 | 國(guó)標(biāo) 水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 46 | 2668.0 | 國(guó)標(biāo)GSB | 驗(yàn)收通過(guò) | |
24 | 國(guó)標(biāo) 水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 39 | 2262.0 | 國(guó)標(biāo)GSB | 驗(yàn)收通過(guò) | |
25 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 | 驗(yàn)收通過(guò) |
驗(yàn)收?qǐng)?bào)告:
驗(yàn)收人員名單:謝浪