江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示/>
原文地址:http://www.jxsggzy.cn/web/jyxx/002001/002001004/jyxx.html
若附件無法下載,你可以嘗試使用360極速瀏覽器進行下載!
中標候選人公示/>
工程名稱 | 萍鄉(xiāng)經(jīng)開區(qū)東區(qū)生活污水處理廠及其配套管網(wǎng)建設項目(一期) | |||||||||||
工程地址 | 開發(fā)區(qū)境內(nèi) | |||||||||||
建筑面積 | 0.0 ㎡ | 結構/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
招標范圍 | 新建日處理量3000噸污水處理廠一座,其中生化池1500噸并配套管網(wǎng)等配套基礎設施 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2022年10月31日 | |||||||||
工期 | 210 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內(nèi)容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 萍鄉(xiāng)市新區(qū)建筑安裝總公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 23022317.22 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 謝鴻亮 | 注冊編號 | 贛236060803861; | ||||||||
等級 | 貳級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 萍鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園污水管網(wǎng)建設項目(一期)、萍鄉(xiāng)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)建設東路(五豐河至319國道)、萍安北 大道(經(jīng)開區(qū)段)雨污分流和海綿改造工程EPC總承包項目、開發(fā)路東延快速化改造工程勘測、設計項目 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 、 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 江西瑞世建筑工程有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 23022317.22元 | |||||||||||
建造師姓名 | 周會南 | 注冊編號 | 贛236192073101; | |||||||||
建造師等級 | 貳級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 、 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 、 | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 萍鄉(xiāng)市安源建設建筑有限公司 | |||||||||||
企業(yè)資質 | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 23022317.22元 | |||||||||||
建造師姓名 | 匡玉君 | 注冊編號 | 贛236192078443; | |||||||||
建造師等級 | 貳級 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
申報的業(yè)績及獎項 | 、 | |||||||||||
業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 、 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數(shù)量 | 3 | |||||||||||
通過資審的家數(shù) | 3 | 未通過資審的家數(shù) | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 萍鄉(xiāng)市新區(qū)建筑安裝總公司 | 江西瑞世建筑工程有限公司 | 萍鄉(xiāng)市安源建設建筑有限公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 89 | 15 | 54 | 84 | 11 | 53 | 87 | 13 | 54 | |||
評委2 | 85 | 15 | 50 | 78 | 11 | 47 | 72 | 13 | 39 | |||
評委3 | 92 | 15 | 57 | 82 | 11 | 51 | 85 | 13 | 52 | |||
評委4 | 88 | 15 | 53 | 79 | 11 | 48 | 82 | 13 | 49 | |||
評委5 | 91 | 15 | 56 | 81 | 11 | 50 | 77 | 13 | 44 | |||
評標得分 | 89 | 80.8 | 80.6 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據(jù) | ||||||||||||
公示截止期:2022年11月07日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 萍鄉(xiāng)市匯清科技投資有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18079923822 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 江西中熠工程項目管理有限公司 | 聯(lián)系電話 | 18279948229 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省萍鄉(xiāng)市萍鄉(xiāng)經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)魚胡路與紅山大道交匯處光豐村綜合服務中心大樓 | |||||||||||
監(jiān)督機構 | ||||||||||||
名稱 | 經(jīng)開區(qū)住建局等 | 聯(lián)系電話 | 0799-6761782 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數(shù)”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據(jù)”內(nèi)容時,填寫欄目按被無效投標單位的數(shù)量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |