招標(biāo)公告/資審公告
若附件無法下載,你可以嘗試使用360極速瀏覽器進(jìn)行下載!
2023-02-22
中標(biāo)候選人公示
2023-03-11
2023-03-11
江蘇省工程建設(shè)項目評標(biāo)結(jié)果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
編號:3208292212060001-BM-001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,淮安市清泉水務(wù)工程科技有限公司的洪澤洪港污水處理廠、進(jìn)水管網(wǎng)及中水回用項目總承包(EPC)材料檢測服務(wù)的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將評標(biāo)結(jié)果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中標(biāo)候選人情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2、中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、資格后審不合格名單及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、廢標(biāo)及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、報價修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、所有投標(biāo)單位得分情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、擬確定中標(biāo)人:洪澤縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本評標(biāo)結(jié)果公示期自2023/3/11起,至2023/3/13止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人:淮安市清泉水務(wù)工程科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2023/3/10 |
003208000469477076
E3208000337005458002002