招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-08-25在網(wǎng)上發(fā)布:茂名檢測院2023年設(shè)備采購項目結(jié)果公告-1。各有關(guān)單位請與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯失商業(yè)機會。
一、項目編號:GZYL23HG052308
二、項目名稱:茂名檢測院2023年設(shè)備采購項目
三、采購結(jié)果
合同包1(承壓類常用設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
茂名市恒基偉業(yè)貿(mào)易有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 茂名市廠前西路橫巷46號203房 | 1,158,000.00元 |
合同包2(安全閥檢驗及培訓(xùn)類用設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
武漢且研科技有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷大道3號激光工程設(shè)計總部二期研發(fā)樓06棟06單元14層04室-3 | 1,017,300.00元 |
合同包3(機電類設(shè)備):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
海南科特科技有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 濱海大道32號新外灘復(fù)興城第3層C3019房-Y012 | 1,539,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(承壓類常用設(shè)備):
貨物類(茂名市恒基偉業(yè)貿(mào)易有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 便攜式光譜儀 | 深圳華普 | HPGE TX01 | 1.00(臺) | 495,000.00 | 495,000.00 |
1-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 現(xiàn)場金相檢測儀 | 上海察微 | PTI-A2900 | 2.00(臺) | 98,000.00 | 196,000.00 |
1-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 堆焊層測量儀 | 北京焱起 | TM-4 | 1.00(臺) | 53,000.00 | 53,000.00 |
1-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 電介質(zhì)強度測試儀 | 南京長盛 | CS9706TAY | 1.00(臺) | 48,000.00 | 48,000.00 |
1-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 恒磁小一體旋轉(zhuǎn)磁探儀 | 濟寧魯科 | LKEAC-CMT6 | 2.00(臺) | 49,500.00 | 99,000.00 |
1-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 便攜式微量溶解氧分析儀 | 北京華科儀 | HK-258 | 1.00(臺) | 47,300.00 | 47,300.00 |
1-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 紅外分光測油儀 | 北京三合永道 | SYT720 | 1.00(臺) | 45,000.00 | 45,000.00 |
1-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 穿透大涂層超聲波測厚儀 | 濟寧魯科 | M5-C3-ME | 2.00(臺) | 31,500.00 | 63,000.00 |
1-9 | 其他試驗儀器及裝置 | 濁度分析儀 | 北京華科儀 | HK-288 | 2.00(臺) | 15,600.00 | 31,200.00 |
1-10 | 其他試驗儀器及裝置 | 便攜式電導(dǎo)率儀 | 北京華科儀 | HK-2301B | 1.00(臺) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-11 | 其他試驗儀器及裝置 | 超聲波測厚儀 | 沈陽宇時先鋒 | UM-4DL | 6.00(臺) | 6,200.00 | 37,200.00 |
1-12 | 其他試驗儀器及裝置 | 便攜式PH計 | 北京華科儀 | HK-2301A | 1.00(臺) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-13 | 其他試驗儀器及裝置 | 直流低電阻測試儀 | 勝利 | 6310A | 3.00(臺) | 3,500.00 | 10,500.00 |
1-14 | 其他試驗儀器及裝置 | 漏電流測試儀 | 深圳克列茨 | 2434 | 1.00(臺) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-15 | 其他試驗儀器及裝置 | 手電筒式紫外線燈 | 濟寧魯科 | LKZD-300 | 5.00(臺) | 2,600.00 | 13,000.00 |
合同包2(安全閥檢驗及培訓(xùn)類用設(shè)備):
貨物類(武漢且研科技有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
2-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 安全閥在線檢測儀 | 萬曦智能 | AQFMS-02 | 1.00(臺) | 277,000.00 | 277,000.00 |
2-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 安全閥校驗臺 | 歐迪美特 | MAQ-600/42BN-C | 2.00(臺) | 198,000.00 | 396,000.00 |
2-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 光纖激光打標(biāo)機 | 金特鐳 | JTGX-010-20Z | 1.00(臺) | 28,000.00 | 28,000.00 |
2-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 試壓泵 | 海普泵業(yè) | 3DSY1150/15 | 1.00(臺) | 27,000.00 | 27,000.00 |
2-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 真空度測試儀 | 特高壓 | HTZK-IV | 1.00(臺) | 26,800.00 | 26,800.00 |
2-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 噴漆設(shè)備 | 金戈 | JG-1900 | 1.00(臺) | 7,300.00 | 7,300.00 |
2-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 除銹設(shè)備 | 黑貓水手 | BC11000 | 1.00(臺) | 5,200.00 | 5,200.00 |
2-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 電動單梁橋式起重機 | 眾志天 | LD3-12.5 | 1.00(輛) | 42,000.00 | 42,000.00 |
2-9 | 其他試驗儀器及裝置 | 帶離合器的機械傳動的觀光車 | 忠輝觀光車 | ZG-GQA-11 | 1.00(輛) | 98,000.00 | 98,000.00 |
2-10 | 其他試驗儀器及裝置 | 帶離合器的機械傳動的內(nèi)燃平衡重式叉車 | 歐能 | CPCD 3.0T | 2.00(輛) | 55,000.00 | 110,000.00 |
合同包3(機電類設(shè)備):
貨物類(海南科特科技有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
3-1 | 其他試驗儀器及裝置 | 電梯安全性能綜合評估系統(tǒng) | 眾義達 | AG-XN-03 | 1.00(套) | 286,000.00 | 286,000.00 |
3-2 | 其他試驗儀器及裝置 | 可視化起重機綜合測試儀 | 眾義達 | AG-CRA-03 | 2.00(臺) | 144,500.00 | 289,000.00 |
3-3 | 其他試驗儀器及裝置 | 鋼絲繩探傷儀 | 眾義達 | AG-DTTS-02 | 2.00(臺) | 89,500.00 | 179,000.00 |
3-4 | 其他試驗儀器及裝置 | 廠車綜合測試儀 | 眾義達 | AG-FTC-04 | 2.00(臺) | 74,300.00 | 148,600.00 |
3-5 | 其他試驗儀器及裝置 | 起重機下滑量測試儀 | 科特 | KT-7880 | 2.00(臺) | 44,000.00 | 88,000.00 |
3-6 | 其他試驗儀器及裝置 | 全站儀 | 眾義達 | 2502NS+ | 3.00(臺) | 43,400.00 | 130,200.00 |
3-7 | 其他試驗儀器及裝置 | 可視化動態(tài)三維測速儀 | 眾義達 | AG-SW-D | 4.00(臺) | 38,800.00 | 155,200.00 |
3-8 | 其他試驗儀器及裝置 | 機電檢測工具箱 | 科特 | KT-GJXⅡ | 8.00(套) | 27,500.00 | 220,000.00 |
3-9 | 其他試驗儀器及裝置 | 電梯導(dǎo)軌垂直度測試儀 | 眾義達 | AG-GVD-02 | 2.00(臺) | 21,500.00 | 43,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
齊洪洋(采購人代表)、許秀鳳、尤德強、黃潤、何國基
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
按委托協(xié)議約定收取。 |
||
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 承壓類常用設(shè)備 | 1.687440 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 安全閥檢驗及培訓(xùn)類用設(shè)備 | 1.561490 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 機電類設(shè)備 | 2.113250 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(承壓類常用設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
茂名市恒基偉業(yè)貿(mào)易有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 通過 | 通過 | 47.60 | 19.40 | 28.87 | 95.87 | 1 | 1 |
廣州市隆潤萊納德工業(yè)技術(shù)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 通過 | 通過 | 31.80 | 13.00 | 30.00 | 74.80 | 2 | 2 |
濟寧尚佳檢測科技有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 通過 | 通過 | 26.80 | 13.00 | 28.69 | 68.49 | 3 | 3 |
合同包2(安全閥檢驗及培訓(xùn)類用設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
武漢且研科技有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 通過 | 通過 | 49.20 | 19.40 | 26.12 | 94.72 | 1 | 1 |
珠海市安粵科技有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 通過 | 通過 | 49.20 | 16.00 | 26.58 | 91.78 | 2 | 2 |
東莞昂為測控科技有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 通過 | 通過 | 46.80 | 11.20 | 25.66 | 83.66 | 3 | 3 |
大連中科啟聯(lián)測量儀器有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 通過 | 通過 | 46.00 | 7.00 | 30.00 | 83.00 | 4 | |
上海麥絡(luò)迪檢測技術(shù)有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 通過 | 通過 | 46.00 | 6.60 | 26.89 | 79.49 | 5 | |
河南嘉帆遠航電氣有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 通過 | 通過 | 46.40 | 6.60 | 25.33 | 78.33 | 6 |
合同包3(機電類設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
海南科特科技有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 通過 | 通過 | 50.00 | 11.60 | 30.00 | 91.60 | 1 | 1 |
致漢(??冢┛萍加邢薰?img src="http://m.2018eiz.cn/file/upload/202308/26/104509907869.png" alt="" />[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 通過 | 通過 | 41.80 | 12.20 | 30.00 | 84.00 | 2 | 2 |
東莞昂為測控科技有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 通過 | 通過 | 32.60 | 12.20 | 29.76 | 74.56 | 3 | 3 |
大連中科啟聯(lián)測量儀器有限公司[聯(lián)系方式].中標(biāo)通 | 通過 | 通過 | 31.00 | 7.00 | 29.80 | 67.80 | 4 |
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:廣東省特種設(shè)備檢測研究院茂名檢測院
地 址:廣東省茂名市高水路鯉魚嶺6號大院
聯(lián)系方式:0668-2796699
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:廣州宜立工程管理有限公司
地 址:廣州市越秀區(qū)東風(fēng)中路350號瑞興大廈18樓
聯(lián)系方式:020-83176899
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:馮先生
電 話:020-83176899
廣州宜立工程管理有限公司
2023年08月25日