浙能樂(lè)電吊鉤保險(xiǎn)卡扣采購(gòu)采購(gòu)結(jié)果公告
一、采購(gòu)單編號(hào):P-XJ-20230928-000039
二、采購(gòu)單名稱:浙能樂(lè)電吊鉤保險(xiǎn)卡扣采購(gòu)
三、采購(gòu)執(zhí)行單位:浙江浙能樂(lè)清發(fā)電有限責(zé)任公司
四、成交供應(yīng)商:江蘇正申索具有限公司
五、詢價(jià)類型:公開(kāi)
六、報(bào)價(jià)截止日期:2023-10-09 10:10:00
七、公告日期:2023-10-09
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吊鉤保險(xiǎn)卡扣\3t | 50 | 件 | 13% | 2023-11-20 | 備品庫(kù) | 浙江浙能樂(lè)清發(fā)電有限責(zé)任公司 | 電動(dòng)葫蘆保險(xiǎn)卡 |
2 | 吊鉤保險(xiǎn)卡扣\5t | 50 | 件 | 13% | 2023-11-20 | 備品庫(kù) | 浙江浙能樂(lè)清發(fā)電有限責(zé)任公司 | 電動(dòng)葫蘆保險(xiǎn)卡 |
3 | 吊鉤保險(xiǎn)卡扣\2t | 50 | 件 | 13% | 2023-11-20 | 備品庫(kù) | 浙江浙能樂(lè)清發(fā)電有限責(zé)任公司 | 電動(dòng)葫蘆保險(xiǎn)卡 |
4 | 吊鉤保險(xiǎn)卡扣\0.5t | 30 | 件 | 13% | 2023-11-20 | 備品庫(kù) | 浙江浙能樂(lè)清發(fā)電有限責(zé)任公司 | 電動(dòng)葫蘆保險(xiǎn)卡 |
5 | 吊鉤保險(xiǎn)卡扣\1t | 30 | 件 | 13% | 2023-11-20 | 備品庫(kù) | 浙江浙能樂(lè)清發(fā)電有限責(zé)任公司 | 電動(dòng)葫蘆保險(xiǎn)卡 |
發(fā)布日期:2023-10-09
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/